2026-01-06
workoutroutine
運動記録
運動サマリー
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 運動時間 | 1時間 15分 |
| 総種目数 | 12種目 |
| 総ボリューム | 5,248kg |
| 消費カロリー | 493kcal |
詳細ルーティン
| 部位 | 種目名 | セット | 重量 / 時間 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| Leg | ハーフジムボールスクワット | 1 | 0kg | 20reps |
| Leg | フォームローラー・ワンレッグデッドリフト | 1 | - | 20reps |
| Leg | Vスクワット | 1 | 30kg | 10reps |
| 2 | 30kg | 10reps | ||
| 3 | 30kg | 10reps | ||
| Chest | ダンベルプルオーバー | 1 | 20kg | 12reps |
| 2 | 20kg | 12reps | ||
| 3 | 20kg | 12reps | ||
| 4 | 20kg | 12reps | ||
| Chest | アンダーハンド・ダンベルペックフライ | 1 | 8kg | 12reps |
| 2 | 7kg | 12reps | ||
| 3 | 6kg | 12reps | ||
| Chest | インクライン・ダンベルベンチプレス | 1 | 20kg | 10reps |
| 2 | 18kg | 10reps | ||
| 3 | 16kg | 10reps | ||
| 4 | 14kg | 10reps | ||
| Chest | ディップス | 1 | - | 10reps |
| 2 | - | 10reps | ||
| 3 | - | 10reps | ||
| Back | ラットプルダウン | 1 | 40kg | 8reps |
| 2 | 35kg | 10reps | ||
| 3 | 30kg | 10reps | ||
| 4 | 30kg | 10reps | ||
| Back | シーテッド・ケーブルロウ | 1 | 35kg | 10reps |
| 2 | 35kg | 10reps | ||
| 3 | 30kg | 10reps | ||
| Shoulder | ダンベル・サイドレイズ | 1 | 1kg | 12reps |
| 2 | 1.5kg | 12reps | ||
| 3 | 2kg | 12reps | ||
| 4 | 3kg | 12reps | ||
| 5 | 4kg | 12reps | ||
| 6 | 4kg | 12reps | ||
| Abs | デッドバグ | 1 | - | 15reps |
| Abs | エア自転車こぎ (Air Bicycle Abs) | 1 | - | 10reps |
雑記
昨日は仕事が忙しくてスキップしましたが、今日から再開。
「週1回運動チャレンジ」をしていましたが、100%達成しました。嬉しいです。
ダイエットも兼ねようかと思いましたが、PTの先生から「今は筋肉量を増やす時期だから、体重が増えてもいいので、とりあえず食べて」と言われました。
ただし、糖類と揚げ物は除いた状態で。
会社の食堂で食べているのですが、維持するのが思ったより難しいです。なので、一旦厳密な食事管理は置いておいて、タンパク質を最大限摂取しながら運動を進めています。
そうしていると、太ってくる感じがします。少し痩せたかなと思ったら、また顔とお腹がパンパンになるのを感じます。気にせずに、とりあえず進めようと思います。
今年の年末にボディプロフィール(記念撮影)を一度撮ってみようかと思っています。まずは運動をできるだけ継続して、夏には減量して撮ってみたいですね。
ダイエットは3ヶ月見て進めればなんとかなるでしょう。それまでは運動をたくさんして、最大限筋肉量を増やしておこうと思います。