2026-01-08
workoutroutine
運動記録
運動サマリー
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 運動時間 | 1時間 35分 |
| 総種目数 | 10種目 |
| 総ボリューム | 3,790kg |
| 消費カロリー | 518kcal |
詳細ルーティン
| 部位 | 種目名 | セット | 重量 / 時間 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| Cardio | エアロバイク (Cycle) | 1 | 6m | - |
| Shoulder | カフケーブル・サイドレイズ | 1 | 5kg | 40reps |
| 2 | 10kg | 20reps | ||
| 3 | 15kg | 10reps | ||
| Chest | ディップス (Dips) | 1 | - | 20reps |
| 2 | - | 10reps | ||
| Abs | ハンギング・レッグレイズ | 1 | - | 15reps |
| 2 | - | 10reps | ||
| Leg | ダンベル・ランジ | 1 | 1.5kg | 20reps |
| Abs | アブスライド (Ab Slide) | 1 | - | 10reps |
| 2 | - | 7reps | ||
| Shoulder | ベントオーバー・ダンベル・サイドレイズ | 1 | 1kg | 12reps |
| 2 | 1.5kg | 12reps | ||
| 3 | 2kg | 12reps | ||
| 4 | 3kg | 12reps | ||
| 5 | 3kg | 20reps | ||
| Chest | バーベル・ベンチプレス | 1 | 30kg | 10reps |
| 2 | 30kg | 10reps | ||
| 3 | 30kg | 10reps | ||
| Back | ラットプルダウン | 1 | 30kg | 12reps |
| 2 | 30kg | 12reps | ||
| 3 | 30kg | 12reps | ||
| Back | シーテッド・ロー・マシン | 1 | 30kg | 12reps |
| 2 | 30kg | 12reps | ||
| 3 | 30kg | 12reps |
記録
今日はパーソナルトレーニング(PT)を受けた。「Ab slide」までがPTで、それ以降は追加のトレーニングだ。
トレーナーさんによると、夏に体を見せるためには、事実上4月がラストチャンスだそうだ。おそらく、それ以降は食事制限と減量が必要になるからではないかと思う。
また、今日いい話を聞かせてもらった。単に重量を増やしたり、刺激を追い求めたりするよりも、根本的に筋肉に多くのストレスを与えるのが良いとのこと。
実際、最近筋肉が急速についたことを考えると、少なくともこの方法は自分に合っているようだ。
トレーナーさんから、服を着ていても背中が広くなったのが分かると言われた。嬉しい。
今日、社内のクライミング同好会に入った。ドキドキする。