2026-01-06
workoutroutine
운동 기록
운동 요약
| 항목 | 기록 |
|---|---|
| 운동 시간 | 1시간 15분 |
| 총 운동 종목 | 12종목 |
| 총 볼륨 | 5,248kg |
| 소모 칼로리 | 493kcal |
상세 운동 루틴
| 부위 | 운동 종목 | 세트 | 중량 / 시간 | 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| Leg | 하프 짐볼 스쿼트 | 1 | 0kg | 20reps |
| Leg | 폼롤러 원래그 데드리프트 | 1 | - | 20reps |
| Leg | V Squat | 1 | 30kg | 10reps |
| 2 | 30kg | 10reps | ||
| 3 | 30kg | 10reps | ||
| Chest | Dumbbell Pullover | 1 | 20kg | 12reps |
| 2 | 20kg | 12reps | ||
| 3 | 20kg | 12reps | ||
| 4 | 20kg | 12reps | ||
| Chest | Underhand Dumbbell Pec Fly | 1 | 8kg | 12reps |
| 2 | 7kg | 12reps | ||
| 3 | 6kg | 12reps | ||
| Chest | Incline Dumbbell Bench Press | 1 | 20kg | 10reps |
| 2 | 18kg | 10reps | ||
| 3 | 16kg | 10reps | ||
| 4 | 14kg | 10reps | ||
| Chest | Dips | 1 | - | 10reps |
| 2 | - | 10reps | ||
| 3 | - | 10reps | ||
| Back | Lat Pull Down | 1 | 40kg | 8reps |
| 2 | 35kg | 10reps | ||
| 3 | 30kg | 10reps | ||
| 4 | 30kg | 10reps | ||
| Back | Seated Cable Row | 1 | 35kg | 10reps |
| 2 | 35kg | 10reps | ||
| 3 | 30kg | 10reps | ||
| Shoulder | Dumbbell Lateral Raise | 1 | 1kg | 12reps |
| 2 | 1.5kg | 12reps | ||
| 3 | 2kg | 12reps | ||
| 4 | 3kg | 12reps | ||
| 5 | 4kg | 12reps | ||
| 6 | 4kg | 12reps | ||
| Abs | Dead Bug | 1 | - | 15reps |
| Abs | Air Bicycle Abs | 1 | - | 10reps |
잡설
어제 하루는 일이 바빠 스킵하고, 다시 진행.
주 1회 운동 챌린지를 했었는데, 100프로를 달성했다. 기쁘다.
다이어트도 겸할까 했다가, 피티 선생님께서 지금은 근육량을 늘릴 때라고, 체중 늘어도 좋으니 일단 먹으라고 하셨다.
단, 당류와 튀김류를 제외한 상태로.
회사 식당에서 먹고 있는데, 생각보다 유지하기가 어렵다. 그래서 일단 식단은 차차하고, 단백질만 최대한 먹어주면서 운동을 진행하고 있다.
그러다보니 살찌는 느낌. 조금 빠졌나 싶더니 다시 얼굴과 배가 빵빵해짐을 느낀다. 신경쓰지말고 일단 진행하자.
올해 말에 바디프로필을 한번 찍어볼까한다. 우선은 운동을 최대한 꾸준히 해주고, 여름에는 살빼서 한번 찍어볼까한다.
다이어트는 3개월 잡고 진행하면 되리라. 그 전까지 운동을 많이해서 최대한 근육량을 키워주자.