2026-01-08
workoutroutine
운동 기록
운동 요약
| 항목 | 기록 |
|---|---|
| 운동 시간 | 1시간 35분 |
| 총 운동 종목 | 10종목 |
| 총 볼륨 | 3,790kg |
| 소모 칼로리 | 518kcal |
상세 운동 루틴
| 부위 | 운동 종목 | 세트 | 중량 / 시간 | 횟수 |
|---|---|---|---|---|
| Cardio | Cycle | 1 | 6m | - |
| Shoulder | 커프 케이블 레터럴 레이즈 | 1 | 5kg | 40reps |
| 2 | 10kg | 20reps | ||
| 3 | 15kg | 10reps | ||
| Chest | Dips | 1 | - | 20reps |
| 2 | - | 10reps | ||
| Abs | Hanging Leg Raise | 1 | - | 15reps |
| 2 | - | 10reps | ||
| Leg | Dumbbell Lunge | 1 | 1.5kg | 20reps |
| Abs | ab slide | 1 | - | 10reps |
| 2 | - | 7reps | ||
| Shoulder | Bentover Dumbbell Lateral Raise | 1 | 1kg | 12reps |
| 2 | 1.5kg | 12reps | ||
| 3 | 2kg | 12reps | ||
| 4 | 3kg | 12reps | ||
| 5 | 3kg | 20reps | ||
| Chest | Barbell Bench Press | 1 | 30kg | 10reps |
| 2 | 30kg | 10reps | ||
| 3 | 30kg | 10reps | ||
| Back | Lat Pull Down | 1 | 30kg | 12reps |
| 2 | 30kg | 12reps | ||
| 3 | 30kg | 12reps | ||
| Back | Seated Row Machine | 1 | 30kg | 12reps |
| 2 | 30kg | 12reps | ||
| 3 | 30kg | 12reps |
기록
피티를 했다. ab slide까지가 피티. 그리고 그 이후가 추가 운동이다.
피티 선생님께서 여름에 몸을 보이기 위해서는 사실상 4월이 마지막이라고 한다. 이 이후는 아마도 식단을 하고, 체중 감량을 해야하기 때문이 아닐까 싶다.
또한, 오늘 좋은 이야기를 해주셨다. 무게를 늘리거나, 자극을 쫓걱나 이런 것보다 근본적으로 근육에 스트레스를 많이 주는 게 좋다는 것.
실제로 최근 근육이 굉장히 빨리 증가한 것을 생각하면 적어도 이게 나에게 맞는 방법인 것 같다.
피티썜이 옷을 입어도 등판 넓어진게 태가 나온다고 했다. 기쁘다.
오늘 사내 동아리로 클라이밍 동아리에 가입했다. 두근두근하다.